Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.1.01 Bagi Hasil BUMDes | 0 | 0 | 0 |
4.1.1.90 Lain-lain | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 84.000.000 | 3.000.000 | 81.000.000 |
4.1.3.01 Swadaya, partisipasi dan gotong royong | 0 | 0 | 0 |
4.1.4.90 Lain-lain | 0 | 0 | 0 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 1.102.581.000 | 551.961.450 | 550.619.550 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 70.000.000 | 7.452.883 | 62.547.117 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 379.533.960 | 202.163.841 | 177.370.119 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 46.875.000 | 0 | 46.875.000 |
4.2.5.01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 |
4.2.5.91 | 0 | 0 | 0 |
4.2.5.92 | 0 | 0 | 0 |
4.2.5.93 | 0 | 0 | 0 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.1.01 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 930.000 | 930.000 | 0 |
4.3.2.01 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0 | 0 | 0 |
4.3.4.01 Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga | 0 | 0 | 0 |
4.3.5.01 Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan | 0 | 6.809.898 | -6.809.898 |
4.3.6.01 Bunga Bank | 0 | 1.345.499 | -1.345.499 |
4.3.9.90 Lain-lain pendapatan Desa yang sah | 0 | 0 | 0 |
4.3.9.93 | 0 | 0 | 0 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 42.960.000 | 24.595.400 | 18.364.600 |
5.1.1.90 Penerimaan Lain Kepala Desa yang Sah | 27.000.000 | 0 | 27.000.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 227.520.000 | 120.824.780 | 106.695.220 |
5.1.2.90 Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah | 51.000.000 | 0 | 51.000.000 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 1.956.000 | 1.135.680 | 820.320 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 15.648.000 | 8.436.480 | 7.211.520 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 30.600.000 | 14.825.000 | 15.775.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 8.915.000 | 3.176.000 | 5.739.000 |
5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan | 200.000 | 200.000 | 0 |
5.2.1.04 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran | 100.000 | 100.000 | 0 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 3.091.000 | 1.037.500 | 2.053.500 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 102.995.000 | 32.510.000 | 70.485.000 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 28.450.000 | 0 | 28.450.000 |
5.2.1.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 5.750.000 | 1.050.000 | 4.700.000 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 24.700.000 | 6.350.000 | 18.350.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 11.850.000 | 2.391.000 | 9.459.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 4.675.000 | 0 | 4.675.000 |
5.2.2.96 | 16.800.000 | 5.600.000 | 11.200.000 |
5.2.4.02 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
5.2.4.03 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
5.2.4.91 | 750.000 | 0 | 750.000 |
5.2.4.92 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
5.2.4.93 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
5.2.4.94 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
5.2.4.95 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 3.600.000 | 722.960 | 2.877.040 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 30.800.000 | 14.999.998 | 15.800.002 |
5.2.5.08 | 18.720.000 | 7.140.000 | 11.580.000 |
5.2.5.90 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 1.250.000 | 0 | 1.250.000 |
5.2.5.94 | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 |
5.2.5.99 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 600.000 | 0 | 600.000 |
5.2.6.03 Belanja Pemeliharaan Peralatan | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 |
5.2.6.08 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll) | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
5.2.7.02 Belanja Bantuan Mesin/Kendaraaan bermotor/Peralatan yang diserahkan ke masyarakat | 46.875.000 | 0 | 46.875.000 |
5.2.7.99 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 14.700.000 | 3.000.000 | 11.700.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.94 | 5.200.000 | 0 | 5.200.000 |
5.3.5.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 7.125.000 | 3.225.000 | 3.900.000 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 153.653.000 | 46.930.000 | 106.723.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 340.703.775 | 92.068.800 | 248.634.975 |
5.3.5.05 | 8.518.225 | 3.820.000 | 4.698.225 |
5.3.7.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 975.000 | 975.000 | 0 |
5.3.7.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 19.222.000 | 19.222.000 | 0 |
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku | 139.307.294 | 131.328.391 | 7.978.903 |
5.3.7.05 | 1.495.706 | 1.370.000 | 125.706 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 114.386.000 | 55.800.000 | 58.586.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 0 | 202.425.054 | -202.425.054 |
6.1.2.01 Pencairan Dana Cadangan | 0 | 0 | 0 |
6.1.3.01 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0 | 0 | 0 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 |